EET-低壓智能電容器
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特點
低壓智能電容器常用型號表
純電容型智能電容器,過流能力2.0In
常用型號 | 用途 | 容量(kvar) | 系統(tǒng)電壓(V) |
EET-ACI-10-3-450V | 三相共補 | 10 | 400 |
EET-ACI-20-3-450V | 三相共補 | 20 | 400 |
EET-ACI-30-3-450V | 三相共補 | 30 | 400 |
EET-ACI-40-3-450V | 三相共補 | 40 | 400 |
常用型號 | 用途 | 容量(kvar) | 系統(tǒng)電壓(V) |
EET-ACI-10-1-250V | 單相分補 | 10 | 400 |
EET-ACI-15-1-250V | 單相分補 | 15 | 400 |
EET-ACI-20-1-250V | 單相分補 | 20 | 400 |
濾波型智能電容器,過流能力2.0In,電抗率7%
常用型號 | 用途 | 容量(kvar) | 系統(tǒng)電壓(V) |
EET-ACL7-10-3-480V | 三相共補 | 10 | 400 |
EET-ACL7-20-3-480V | 三相共補 | 20 | 400 |
EET-ACL7-30-3-480V | 三相共補 | 30 | 400 |
EET-ACL7-40-3-480V | 三相共補 | 40 | 400 |
常用型號 | 用途 | 容量(kvar) | 系統(tǒng)電壓(V) |
EET-ACL7-10-1-280V | 單相分補 | 10 | 400 |
EET-ACL7-20-1-280V | 單相分補 | 20 | 400 |
EET-ACL7-30-1-280V | 單相分補 | 30 | 400 |
低壓智能電容控制器常用型
常用型號 | 用途 | 補償方式 | 電流測量 | 通訊接口 |
EET-ERI16 | 純電容型智能電容器 | 共補/混補 | 有 | 自帶 |
EET-ERL16 | 濾波型智能電容器 | 共補/混補 | 有 | 自帶 |
備注:如需更多詳細型號,請致電EET電氣!